Status
Mountpoint /airable-192.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 8 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /airable.flac
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | various |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
Mountpoint /doucefrance-192.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 39 |
| Listeners (peak): | 68 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-48.aac
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-alexa.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 18 |
| Listeners (peak): | 58 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-android-48.aac
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-app-48.aac
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/aac |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 7 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-audials.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 1 |
| Listeners (peak): | 3 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-getmeradio.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /doucefrance-mytuner.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 7 |
| Listeners (peak): | 17 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /flac
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | application/ogg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | various |
| Currently playing: |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
Mountpoint /preprod.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 2 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /radioline.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 2 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Mountpoint /vtuner.mp3
Further information
| Stream Name: | Douce France |
| Stream Description: | La radio doucement tricolore |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Stream started: | Tue, 27 Oct 2026 03:32:27 +0000 |
| Listeners (current): | 0 |
| Listeners (peak): | 1 |
| Genre: | various |
| Currently playing: | Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |
Playlist
| Album | Track | Creator | Title |
|---|---|---|---|
| Alain Chamfort - La fièvre dans le sang (1986) | |||
| Bruno Pelletier - Le temps des cathédrales (2000) | |||
| Douce France - La radio (2026) | |||
| Esther Lekain - Tout ça ne vaut pas l'amour (1931) | |||
| Michel Delpech - Les divorcés (1973) | |||
| Michel Jonasz - Lord, have mercy (1982) | |||
| En Alsace, dans le Bas-Rhin | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Mylène Farmer - Appelle mon numéro (2008) | |||
| Pierre Garnier - Chaque seconde (2024) |